
|
|
||||
12 Ноябрь 2018 - 18 Ноябрь 2018 | ||||
13 Ноябрь | ||||
16 Ноябрь | ||||
| ||||
17 Ноябрь | ||||
18 Ноябрь | ||||
USD | 66.247 | -0.457 ↓ |
EUR | 74.906 | -0.343 ↓ |
+14˚C (днем +17˚C, ночью +10˚C) |
Ветрено, переменная облачность |
|
|
||||
12 Ноябрь 2018 - 18 Ноябрь 2018 | ||||
13 Ноябрь | ||||
16 Ноябрь | ||||
| ||||
17 Ноябрь | ||||
18 Ноябрь | ||||
Используйте свой аккаунт в социальной сети для входа на сайт. Вы можете войти используя свой аккаунт Facebook, вКонтакте или Twitter!