100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет:

 

Исследуемый регион: Россия (города с численностью населения более 100 тыс.чел.)       
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+        
Период: 08.04.2013 to 14.04.2013            
                 
100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте старше 4 лет:      
                 
№ п/п Дата День недели Начало Окончание Программа Канал Доля,% Рейтинг,%
1 14.04.2013 Воскресенье 17:54:58 20:59:58 Один в один! ПЕРВЫЙ КАНАЛ 28,6 10,2
2 09.04.2013 Вторник 19:54:15 20:59:54 Пусть говорят ПЕРВЫЙ КАНАЛ 24,9 9
3 14.04.2013 Воскресенье 21:00:05 22:15:17 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа ПЕРВЫЙ КАНАЛ 22,6 8,7
4 09.04.2013 Вторник 21:00:06 21:32:57 Время ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,8 7,4
5 10.04.2013 Среда 22:26:45 23:23:12 Склифосовский 2 РОССИЯ 1 20,7 6,2
6 08.04.2013 Понедельник 21:30:52 23:28:55 Под прикрытием ПЕРВЫЙ КАНАЛ 19,1 6,2
7 10.04.2013 Среда 19:34:27 21:32:43 Лесник НТВ 17,5 6,2
8 14.04.2013 Воскресенье 21:29:15 23:30:05 Родной человек РОССИЯ 1 17,0 5,9
9 13.04.2013 Суббота 20:59:50 24:47:42 Даша РОССИЯ 1 19,1 5,6
10 12.04.2013 Пятница 19:54:20 20:59:50 Поле чудес ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,7 5,5
11 12.04.2013 Пятница 21:30:04 23:05:39 Две звезды ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,4 5,3
12 14.04.2013 Воскресенье 20:00:22 20:35:32 Чистосердечное признание НТВ 12,8 5,1
13 13.04.2013 Суббота 19:53:42 20:59:59 Куб ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14,9 5
14 14.04.2013 Воскресенье 16:17:06 18:03:14 Фактор А РОССИЯ 1 18,2 4,8
15 12.04.2013 Пятница 18:49:44 19:54:20 Человек и закон ПЕРВЫЙ КАНАЛ 17,5 4,7
16 08.04.2013 Понедельник 20:30:41 21:02:23 Реальные пацаны ТНТ 12,2 4,7
17 10.04.2013 Среда 21:32:43 22:30:38 Чужой район 2 НТВ 13,5 4,7
18 11.04.2013 Четверг 18:50:04 19:53:19 Давай поженимся! ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,2 4,6
19 13.04.2013 Суббота 22:15:54 23:13:55 Ты не поверишь! НТВ 14,1 4,5
20 13.04.2013 Суббота 21:16:15 22:15:54 Русские сенсации. Нет смерти для меня НТВ 12,7 4,4
21 13.04.2013 Суббота 20:18:01 21:16:15 Мент в законе 6 НТВ 12,4 4,3
22 11.04.2013 Четверг 17:37:08 18:33:53 Говорим и показываем НТВ 19,5 4,3
23 09.04.2013 Вторник 20:29:23 21:00:05 Кухня СТС 11,2 4,2
24 13.04.2013 Суббота 18:55:00 19:53:42 Кто хочет стать миллионером? ПЕРВЫЙ КАНАЛ 14,4 4,2
25 08.04.2013 Понедельник 19:00:06 19:31:57 Сегодня вечером. (19:00) НТВ 14,7 4,2
26 12.04.2013 Пятница 21:02:50 22:02:57 Комеди Клаб ТНТ 11,5 4,1
27 14.04.2013 Воскресенье 19:00:05 19:58:19 Сегодня. Итоговая программа НТВ 11,2 4,1
28 14.04.2013 Воскресенье 20:35:32 21:32:22 Центральное телевидение НТВ 10,2 4,1
29 08.04.2013 Понедельник 18:33:04 18:59:11 Обзор НТВ 16,0 3,9
30 12.04.2013 Пятница 20:31:14 21:02:50 Интерны ТНТ 11,0 3,8
31 14.04.2013 Воскресенье 20:00:05 21:29:15 Вести недели РОССИЯ 1 9,6 3,8
32 08.04.2013 Понедельник 20:43:27 21:30:11 Прямой эфир РОССИЯ 1 10,0 3,8
33 11.04.2013 Четверг 19:43:01 19:59:18 Местное время РОССИЯ 1 12,2 3,8
34 13.04.2013 Суббота 20:00:08 20:59:50 Вести в субботу (20:00) РОССИЯ 1 11,1 3,8
35 11.04.2013 Четверг 20:00:05 20:28:27 Вести. (20:00) РОССИЯ 1 11,3 3,7
36 13.04.2013 Суббота 21:20:32 23:00:44 Сегодня вечером ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10,7 3,6
37 10.04.2013 Среда 18:44:37 19:38:49 Семейный детектив РОССИЯ 1 13,2 3,6
38 08.04.2013 Понедельник 21:02:23 23:00:05 Мальчишник-2: Из Вегаса в Бангкок ТНТ 10,2 3,6
39 14.04.2013 Воскресенье 21:32:22 23:21:48 Морские дьяволы. Судьбы-2 НТВ 10,2 3,6
40 14.04.2013 Воскресенье 10:35:23 11:27:04 Пока все дома ПЕРВЫЙ КАНАЛ 16,7 3,5
41 08.04.2013 Понедельник 16:28:00 17:38:05 Прокурорская проверка НТВ 18,6 3,5
42 14.04.2013 Воскресенье 18:24:22 18:59:52 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю НТВ 10,8 3,5
43 11.04.2013 Четверг 21:13:45 22:00:03 След ПЯТЫЙ КАНАЛ 9,8 3,4
44 13.04.2013 Суббота 23:13:55 23:45:08 Луч Света НТВ 12,4 3,4
45 12.04.2013 Пятница 22:02:57 23:03:09 Comedy Баттл. Без границ ТНТ 10,0 3,4
46 14.04.2013 Воскресенье 14:29:35 16:17:06 Смеяться разрешается РОССИЯ 1 14,9 3,3
47 14.04.2013 Воскресенье 11:27:04 11:59:58 Фазенда ПЕРВЫЙ КАНАЛ 15,2 3,3
48 13.04.2013 Суббота 16:19:49 17:11:27 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским НТВ 14,4 3,3
49 14.04.2013 Воскресенье 22:15:17 24:09:12 Железная леди ПЕРВЫЙ КАНАЛ 11,4 3,3
50 14.04.2013 Воскресенье 16:22:15 17:21:34 Порох и дробь НТВ 12,8 3,3
51 14.04.2013 Воскресенье 17:21:34 18:24:22 Очная ставка НТВ 11,3 3,2
52 10.04.2013 Среда 20:00:11 20:30:34 Реальные пацаны (повтор) ТНТ 9,1 3,2
53 12.04.2013 Пятница 18:00:05 18:44:35 Вечерние новости ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13,8 3,2
54 13.04.2013 Суббота 20:59:55 22:59:31 Алиса в стране чудес СТС 9,3 3,2
55 14.04.2013 Воскресенье 18:03:14 19:59:15 Прощание славянки РОССИЯ 1 9,3 3,2
56 13.04.2013 Суббота 18:15:01 18:55:00 Угадай мелодию ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12,3 3,1
57 11.04.2013 Четверг 19:45:56 21:55:36 Футбол. Лига Европы-2012/2013 НТВ 9,2 3,1
58 14.04.2013 Воскресенье 14:00:06 14:18:02 Вести. (14:00) РОССИЯ 1 14,4 3,1
59 11.04.2013 Четверг 20:59:59 21:30:32 Светофор (повтор) СТС 8,9 3,1
60 14.04.2013 Воскресенье 08:53:46 09:31:04 Утренняя почта РОССИЯ 1 19,5 3,1
61 14.04.2013 Воскресенье 20:59:43 22:43:38 Хэнкок СТС 8,2 3,1
62 14.04.2013 Воскресенье 11:46:19 13:59:56 Моя любовь РОССИЯ 1 14,0 3,1
63 14.04.2013 Воскресенье 09:31:04 10:19:09 Сто к одному РОССИЯ 1 15,7 3
64 09.04.2013 Вторник 21:00:05 21:30:34 Светофор СТС 8,1 3
65 13.04.2013 Суббота 22:48:54 23:00:05 Комеди Клаб. Лучшее ТНТ 9,4 3
66 09.04.2013 Вторник 19:59:33 20:29:23 Кухня (повтор) СТС 8,5 3
67 12.04.2013 Пятница 23:03:09 24:03:21 Дом - 2. Город Любви ТНТ 11,6 3
68 14.04.2013 Воскресенье 12:16:37 13:20:49 Среда обитания ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13,4 3
69 12.04.2013 Пятница 23:27:08 25:18:34 Месть без права передачи НТВ 16,5 3
70 12.04.2013 Пятница 20:00:13 20:31:14 Интерны (повтор) ТНТ 9,2 3
71 14.04.2013 Воскресенье 13:20:49 13:31:42 Воскресный Ералаш ПЕРВЫЙ КАНАЛ 13,6 2,9
72 14.04.2013 Воскресенье 21:01:14 22:38:41 Холостяк ТНТ 7,6 2,9
73 11.04.2013 Четверг 20:32:54 20:43:24 Спокойной ночи, малыши! РОССИЯ 1 8,1 2,9
74 14.04.2013 Воскресенье 16:18:02 17:54:58 Форт Боярд ПЕРВЫЙ КАНАЛ 10,9 2,9
75 13.04.2013 Суббота 17:29:27 19:59:21 Большие танцы РОССИЯ 1 10,7 2,9
76 12.04.2013 Пятница 23:14:59 25:09:40 Коронованные особи РОССИЯ 1 14,6 2,9
77 13.04.2013 Суббота 19:00:05 20:55:06 Великолепный век ДОМАШНИЙ 9,0 2,9
78 14.04.2013 Воскресенье 11:59:06 12:59:55 Дачный ответ НТВ 12,7 2,8
79 09.04.2013 Вторник 23:25:43 24:46:51 Специальный корреспондент РОССИЯ 1 16,8 2,8
80 11.04.2013 Четверг 22:00:03 22:26:02 Сейчас (22:00) ПЯТЫЙ КАНАЛ 8,2 2,8
81 14.04.2013 Воскресенье 20:00:10 21:01:14 Экстрасенсы ведут расследование ТНТ 6,9 2,8
82 13.04.2013 Суббота 15:33:31 17:29:27 "Субботний вечер" концерт РОССИЯ 1 12,4 2,7
83 10.04.2013 Среда 07:41:29 08:00:29 Доброе утро, Россия! РОССИЯ 1 25,6 2,7
84 14.04.2013 Воскресенье 22:38:41 23:03:40 Наша Russia ТНТ 8,4 2,7
85 14.04.2013 Воскресенье 22:43:38 23:42:05 Уральские пельмени СТС 9,3 2,7
86 08.04.2013 Понедельник 13:27:33 14:35:45 Суд присяжных. Окончательный вердикт НТВ 19,1 2,7
87 14.04.2013 Воскресенье 10:14:46 10:32:50 Непутевые заметки ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12,9 2,7
88 14.04.2013 Воскресенье 13:00:06 13:24:07 Сегодня днем. (13:00) НТВ 11,8 2,6
89 11.04.2013 Четверг 20:01:26 20:30:18 Детективы ПЯТЫЙ КАНАЛ 7,7 2,6
90 12.04.2013 Пятница 23:05:39 23:50:38 Вечерний Ургант ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9,7 2,6
91 09.04.2013 Вторник 17:00:06 17:23:48 Вести. (17:00) РОССИЯ 1 13,7 2,6
92 14.04.2013 Воскресенье 10:00:05 10:14:46 Новости. (10:00 сб, вск) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 12,8 2,6
93 11.04.2013 Четверг 08:00:05 08:06:04 Новости. (08:00) ПЕРВЫЙ КАНАЛ 23,5 2,6
94 13.04.2013 Суббота 19:10:12 20:59:55 Вверх СТС 7,9 2,5
95 14.04.2013 Воскресенье 19:59:56 20:59:43 Уральские пельмени. Зе BAD – Худшее! СТС 6,3 2,5
96 11.04.2013 Четверг 21:30:32 24:00:01 Миссия невыполнима - 4 СТС 8,4 2,5
97 14.04.2013 Воскресенье 11:00:05 11:12:19 Вести. (11:00) РОССИЯ 1 11,7 2,5
98 09.04.2013 Вторник 23:15:06 23:37:41 Сегодня. Итоги НТВ 10,1 2,5
99 10.04.2013 Среда 08:00:29 08:07:28 Вести. (08:00) РОССИЯ 1 24,6 2,5
100 14.04.2013 Воскресенье 08:24:05 08:53:46 Смехопанорама РОССИЯ 1 20,1 2,5
Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии.

Новости

Дни рождения

  • Сегодня
  • Завтра
  • На неделю
09 ноября Мария Ситтель

ведущая программ «Вести» и «Специальный корреспондент» («Россия»), член Академии российского телевидения

09 ноября Маргарита Набокова

одна из первых диджеев радиостанции «Европы плюс» (Москва), эксперт-консультант по музыкальному программированию, программный директор, музыкальный продюсер, генеральный продюсер компании РИО Продакшн, создатель российской профессиональной музыкальной библиотеки (BMRU).

10 ноября Тина Канделаки

российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение»

10 ноября Илья Неретин

продюсер компании «Рекун-Синема», член Академии российского телевидения

10 ноября Вера Кричевская

журналист, телережиссер, продюсер

09 ноября Мария Ситтель

ведущая программ «Вести» и «Специальный корреспондент» («Россия»), член Академии российского телевидения

09 ноября Маргарита Набокова

одна из первых диджеев радиостанции «Европы плюс» (Москва), эксперт-консультант по музыкальному программированию, программный директор, музыкальный продюсер, генеральный продюсер компании РИО Продакшн, создатель российской профессиональной музыкальной библиотеки (BMRU).

10 ноября Тина Канделаки

российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, заместитель генерального директора «Газпром-медиа» и управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение»

10 ноября Илья Неретин

продюсер компании «Рекун-Синема», член Академии российского телевидения

10 ноября Вера Кричевская

журналист, телережиссер, продюсер

11 ноября Руслан Гусаров

журналист

11 ноября Алла Журавлева

диктор Сочинской ГТРК

11 ноября Роман Саркисов

российский медиаменеджер

12 ноября Любовь Госниц

заместитель генерального директора - креативный продюсер Окружной телерадиокомпании "Югра"Ханты-Мансийск

12 ноября Юрий Поляков

писатель, главный редактор «Литературной газеты», член Общественной палаты РФ

13 ноября Виктор Ющенко

главный режиссер телекомпании «Цивилизация», член Академии российского телевидения

13 ноября Евгений Матонин

журналист  

14 ноября Дмитрий Дибров

телеведущий, член Академии российского телевидения

14 ноября Вадим Такменев

российский тележурналист, телеведущий, заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания НТВ», главный редактор главной редакции информационно-развлекательных программ Дирекции информационного вещания НТВ

15 ноября Юрий Скворцов

консультант отдела программирования Службы программирования и подготовки программ Дирекции телеканала «Культура»

15 ноября Сергей Спиридонов

генеральный директор киноторговой компании «Вольга»

15 ноября Ростислав Кривицкий

сценарист, продюсер

16 ноября Владимир Ханумян

 российский медиаменеджер, член Академии российского телевидения

16 ноября Александр Минаков

российский журналист и медиаменеджер, известный военный корреспондент, номинант российской телевизионной премии «ТЭФИ»

16 ноября Дмитрий Анисимов

телевизионный продюсер, спортивный комментатор

16 ноября Александр Пикуленко

российский журналист, эксперт, водитель-механик