Главные площадки России: ТВ, радио, онлайн
Анализ аудиторию ведущих площадок и интернет-проектов
Изменения, происходящие с аудиторией крупнейших площадок на российском медиарынке. Данные исследования, проведенного TNS Russia по основным медийным каналам коммуникаций – телевидению, радио и интернету.
ТВ
В ТВ-сегменте эксперты проанализировали показатели ведущих площадок за I полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исходя из данных аналитиков можно сделать вывод, что россияне немного устали от новостей, из-за чего площадки, выросшие в прошлом году на новостной тематике, вернулись на исходные позиции. Речь, в первую очередь, идет о канале «Россия 24», который за год потерял половину аудитории - как по доле, так и по числу зрителей.
Снижение показателей отмечается у двух каналов «большой тройки» - «Первого» и НТВ, тогда как «Россия 1» чувствует себя уверенно. В целом среди 27 представленных в исследовании площадок абсолютное большинство показало либо нулевую, либо положительную динамику. Более значительный рост отмечается у развлекательных каналов («Пятница», «Домашний», «Перец» и т.д.).
Регион: Москва (города 100 000+); 4+; Сутки в целом: 05:00 - 29:00
№ | Телекомпания | Аудитория (тыс.) 2015 | Рейтинг % 2015 | Доля % 2015 | Аудитория (тыс.) 2014 | Рейтинг % 2014 | Доля % 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 293 | 2,1 | 13,1 | 301 | 2,2 | 13,7 |
2 | РОССИЯ 1 | 271 | 2,0 | 12,1 | 265 | 1,9 | 12,0 |
3 | НТВ | 230 | 1,7 | 10,3 | 247 | 1,8 | 11,2 |
4 | ТНТ | 145 | 1,1 | 6,5 | 144 | 1,1 | 6,5 |
5 | ТВ ЦЕНТР | 118 | 0,9 | 5,3 | 108 | 0,8 | 4,9 |
6 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 109 | 0,8 | 4,9 | 105 | 0,8 | 4,8 |
7 | СТС | 103 | 0,7 | 4,6 | 124 | 0,9 | 5,6 |
8 | РЕН ТВ | 102 | 0,7 | 4,5 | 97 | 0,7 | 4,4 |
9 | ТВ-3 | 75 | 0,5 | 3,4 | 63 | 0,5 | 2,9 |
10 | ДОМАШНИЙ | 67 | 0,5 | 3,0 | 58 | 0,4 | 2,6 |
11 | ЗВЕЗДА | 62 | 0,5 | 2,8 | 60 | 0,4 | 2,7 |
12 | РОССИЯ 2 | 58 | 0,4 | 2,6 | 48 | 0,3 | 2,2 |
13 | РОССИЯ К | 43 | 0,3 | 1,9 | 44 | 0,3 | 2,0 |
14 | РОССИЯ 24 | 43 | 0,3 | 1,9 | 78 | 0,6 | 3,6 |
15 | ПЯТНИЦА | 43 | 0,3 | 1,9 | 29 | 0,2 | 1,3 |
16 | ПЕРЕЦ | 40 | 0,3 | 1,8 | 34 | 0,2 | 1,5 |
17 | КАНАЛ DISNEY | 38 | 0,3 | 1,7 | 31 | 0,2 | 1,4 |
18 | МОСКВА 24 | 28 | 0,2 | 1,3 | 23 | 0,2 | 1,0 |
19 | КАРУСЕЛЬ | 27 | 0,2 | 1,2 | 27 | 0,2 | 1,2 |
20 | МОСКВА. ДОВЕРИЕ |
25 | 0,2 | 1,1 | 25 | 0,2 | 1,1 |
21 | 2Х2 | 20 | 0,2 | 0,9 | 19 | 0,1 | 0,9 |
22 | Ю | 16 | 0,1 | 0,7 | 17 | 0,1 | 0,8 |
23 | СТС LOVE | 15 | 0,1 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
24 | 360 | 9 | 0,1 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
25 | EURONEWS | 8 | 0,1 | 0,4 | 9 | 0,1 | 0,4 |
26 | EUROSPORT | 5 | 0 | 0,2 | 5 | 0 | 0,2 |
27 | МИР | 4 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
Регион: Россия (города 100 000+); 4+; Сутки в целом: 05:00 - 29:00
№ | Телекомпания | Аудитория (тыс.) 2015 | Рейтинг % 2015 | Доля % 2015 | Аудитория (тыс.) 2014 | Рейтинг % 2014 | Доля % 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕРВЫЙ КАНАЛ | 1 445 | 2,1 | 13,6 | 1 512 | 2,2 | 14,3 |
2 | РОССИЯ 1 | 1 333 | 1,9 | 12,6 | 1 409 | 2,1 | 13,4 |
3 | НТВ | 1 074 | 1,6 | 10,1 | 1 176 | 1,7 | 11,1 |
4 | ТНТ | 711 | 1,0 | 6,7 | 698 | 1,0 | 6,6 |
5 | ПЯТЫЙ КАНАЛ | 597 | 0,9 | 5,6 | 603 | 0,9 | 5,7 |
6 | СТС | 462 | 0,7 | 4,4 | 603 | 0,9 | 5,7 |
7 | РЕН ТВ | 432 | 0,6 | 4,1 | 414 | 0,6 | 3,9 |
8 | ТВ ЦЕНТР | 364 | 0,5 | 3,4 | 324 | 0,5 | 3,1 |
9 | ТВ-3 | 294 | 0,4 | 3,4 | 258 | 0,5 | 2,4 |
10 | ДОМАШНИЙ | 292 | 0,4 | 2,8 | 243 | 0,4 | 2,3 |
11 | РОССИЯ 24 | 279 | 0,4 | 2,8 | 427 | 0,6 | 4,1 |
12 | РОССИЯ 2 | 274 | 0,4 | 2,6 | 228 | 0,3 | 2,2 |
13 | ЗВЕЗДА | 258 | 0,4 | 2,4 | 248 | 0,4 | 2,4 |
14 | КАРУСЕЛЬ | 187 | 0,3 | 1,8 | 177 | 0,3 | 1,7 |
15 | КАНАЛ DISNEY | 181 | 0,3 | 1,7 | 154 | 0,2 | 1,5 |
16 | ПЕРЕЦ | 167 | 0,2 | 1,9 | 156 | 0,2 | 1,3 |
17 | ПЯТНИЦА | 163 | 0,2 | 1,8 | 121 | 0,2 | 1,5 |
18 | РОССИЯ К | 139 | 0,2 | 1,7 | 140 | 0,2 | 1,4 |
19 | Ю | 102 | 0,1 | 1,3 | 91 | 0,1 | 1,0 |
20 | 2Х2 | 80 | 0,1 | 1,2 | 82 | 0,1 | 1,2 |
21 | СТС LOVE | 55 | 0,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 |
22 | МУЗ ТВ | 41 | 0,1 | 0,9 | 21 | 0 | 0,2 |
23 | RU.TV | 36 | 0,1 | 0,7 | 32 | 0 | 0,3 |
24 | МИР | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | EURONEWS | 20 | 0 | 0,2 | 23 | 0 | 0,2 |
Радио
В категории радио были проанализированы данные октября 2014 – марта 2015 по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. При общем увеличении числа радиослушателей, некоторые станции из Топ-10 показали отрицательную динамику по аудитории: к таковым относятся «Дорожное радио» и «Радио Шансон», незначительное снижение отмечено у бессменного лидера рейтинга - «Европы Плюс».
Если смотреть на данные за пределами Топ-10, то для радио так же верен тезис о сокращении интереса к новостям – станции данной тематики уступают позиции после насыщенного на события года. В десятке крупнейших игроков этот тренд виден на примере снижающего аудиторию «Радио России».
октябрь 2014 - март 2015 | октябрь 2013 - март 2014 | ||||
Daily Reach % |
Daily Reach (тыс.чел.) |
Daily Reach ?% |
Daily Reach ?(тыс.чел.) |
||
All Radio | 63,5 | 40 064 | 63,4 | 39 837 | |
1 | Европа Плюс | 16,5 | 10 414 | 16,8 | 10 539 |
2 | Авторадио | 15,4 | 9 740 | 15,3 | 9 649 |
3 | Дорожное Радио | 14,9 | 9 390 | 15,8 | 9 922 |
4 | Русское Радио | 14,7 | 9 274 | 14,5 | 9 103 |
5 | Ретро FM | 12,8 | 8 086 | 12,4 | 7 791 |
6 | Радио Шансон | 10,9 | 6 898 | 11,8 | 7 447 |
7 | Юмор FM | 8,7 | 5 494 | 8,5 | 5 351 |
8 | Радио Дача | 8,1 | 5 128 | 6,9 | 4 347 |
9 | Радио России | 6,6 | 4 187 | 7,1 | 4 486 |
10 | Маяк | 6,4 | 4 039 | 6,0 | 3 768 |
Интернет-проекты
То, что основные российские интернет-площадки достигли определенного потолка, наш портал утверждал давно. Данные свежего исследования (май 2015 к маю 2014) наглядно демонстрируют этот тезис: снижение по охвату своих площадок (несмотря на увеличения их количества в рейтинге) демонстрируют Яндекс и Mail.ru.
Меньше аудитория стала у «Одноклассников» и Facebook , практически не изменились показатели «ВКонтакте», «Википедии» и «Авито». Зато растут площадки Google – как самого поисковика и его сервисов, так и принадлежащего ему видеохостинга Youtube. Самый же заметный рост отмечается у интернет-магазина Aliexpess – вдвое за год. Это связано с открытием офиса китайском компании в нашей стране.
Месячная аудитория крупнейших российских интернет-площадок
TNS Web Index, date: май 2014, 2015; region: Россия 0+; age: 12-64
№ | Reach 2015 | Reach 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Яндекс (36 проектов) | 57 992 | 59 186 |
2 | Mail.ru (28 проектов) | 57 127 | 58 643 |
3 | Vk.com | 52 817 | 52 130 |
4 | Google (ru+com) | 47 093 | 46 957 |
5 | Youtube.com | 45 399 | 44 872 |
6 | Odnoklassniki.ru | 37 416 | 40 806 |
7 | Wikipedia.org | 32 707 | 32 769 |
8 | Avito.ru | 26 494 | 26 765 |
9 | Aliexpress.com | 22 627 | 12 394 |
10 | Facebook.com | 22 614 | 23 450 |
Средняя недельная и дневная аудитории
№ | Average Weekly Reach 2015 | Average Weekly Reach 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Яндекс (36 проектов) | 46 832 | 48 083 |
2 | Mail.ru (28 проектов) | 43 470 | 45 424 |
3 | Vk.com | 39 936 | 40 661 |
4 | Google (ru+com) | 31 156 | 30 296 |
5 | Youtube.com | 28 831 | 27 397 |
6 | Odnoklassniki.ru | 26 184 | 29 609 |
7 | Wikipedia.org | 16 266 | 16706 |
8 | Avito.ru | 13 313 | 13 106 |
9 | Facebook.com | 11 581 | 11 252 |
10 | Aliexpress.com | 11 068 | 5 564 |
№ | Average Daily Reach 2015 | Average Daily Reach 2014 | |
---|---|---|---|
1 | Яндекс (35 проектов) | 27 826 | 29 017 |
2 | Vk.com | 23 776 | 24 888 |
3 | Mail.ru (28 проектов) | 22 909 | 24 827 |
4 | Odnoklassniki.ru | 14 501 | 13 747 |
5 | Google (ru+com) | 13 785 | 12 994 |
6 | Youtube.com | 11 315 | 10 171 |
7 | Wikipedia.org | 4 194 | 4 311 |
8 | Avito.ru | 4 070 | 4 002 |
9 | Facebook.com | 3 956 | 3 443 |
10 | Aliexpress.com | 3 321 | 1 172 |