Агрегатор новостей Anews традиционно составляет специально для Sostav.ru рейтинг самых популярных источников новостной информации в российском сегменте интернета, а также самых интересных материалов за прошедший месяц.
В материале мы представляем рейтинг самых популярных источников прошедшего месяца, самых популярных статей и самых комментируемых статей. Для составления рейтинга специалисты обработали 650 730 статей. Они были опубликованы в сентябре в 754 российских СМИ и блогах и просмотренных на сайте и в приложениях Anews.
Первые три места в рейтинге самых популярных источников в сентябре все так же занимают Lenta.ru, РБК и Life.ru. РБК и Лента смогли восстановиться до своих показателей 2-хмесячной давности, а Life потерял заработанные за это время позиции. Следующие три места, Интерфакс, Коммерсантъ и Газета – остались неизменны с примерно теми же долями аудитории. MK.ru, побывав в рейтинге всего месяц, ушел из него, а ТАСС и Ведомости вновь вернулись в рейтинг
Топ-10. Самые популярные источники июля 2016 по версии Anews
1 | Lenta.ru | 21,3% |
2 | РБК | 10,2% |
3 | Life.ru | 4,2% |
4 | Интерфакс | 3,9% |
5 | Газета.ru | 3,1% |
6 | Kommersant.ru | 2,8% |
7 | НТВ | 2,4% |
8 | Newsru.com | 2,2% |
9 | ТАСС | 2% |
10 | Ведомости | 1,9% |
По числу прочитанных статей на Anews
Из 20 самых популярных статей сентября 9 новостей связаны так или иначе с различными происшествиями и расследованиями, 4 новости связаны с мировой политикой, 3 – с экономикой и всего 1 новость – с миром шоу-бизнеса. Наибольшее число (по 4) самых популярных статей месяца было у РБК и Газеты.ru.
Топ-20. Самые популярные статьи августа 2016 по версии Anews
1 | При стрельбе в Екатерингбурге ранены шесть человек | РБК |
2 | Автовладельцев ожидает классовое разделение | Коммерсант |
3 | Лавров и Керри побили переговорный рекорд и достигли соглашения по Сирии | ТАСС |
4 | Минобороны РФ впервые опубликовало видео боевых возможностей "Арматы" | ТАСС |
5 | Песков рассказал, что будет с изъятыми у Захарченко миллиардами | Life.ru |
6 | 51-летняя Моника Беллуччи снялась обнаженной | Cosmopolitan |
7 | СМИ: декана истфака КемГУ уволили после "голого" посвящения первокурсников | MK.ru |
8 | Сирия на грани нервного срыва | Gazeta.ru |
9 | США тонут в долгах | Gazeta.ru |
10 | "Процесс перерос в травлю всей школы" | Gazeta.ru |
11 | Полковник Захарченко за решеткой сделал заявление «о миллиардах и именах» | MK.ru |
12 | Дагестанского полицейского наградят за мужество перед лицом смерти | НТВ |
13 | Шотландия разводится с Лондоном | Gazeta.ru |
14 | Samsung посоветовал выключить и скорее обменять Galaxy Note 7 | РБК |
15 | "Транснефть" прекратила поставки дизельного топлива на Украину | РБК |
16 | Ставки на ослабление рубля в США достигли рекорда | РБК |
17 | В Царицыно задержали свадебный кортеж из Maybach, Bentley и трех Porsche | Lenta.ru |
18 | В московской новостройке при обрыве лифта погибли пять человек | Interfax.ru |
19 | Опубликовано медицинское заключение о смерти Каримова | Slon.ru |
20 | Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове оказалась матерью двоих детей | Life.ru |
Вновь совпадения между двумя таблицами минимальны – всего одна новость (на приятную для россиянина тему «США тонут в долгах») оказалась и самой читаемой, и самой комментируемой. Также любопытно, что Lenta.ru, являясь лидером по читаемости, минимально присутствует и в топах популярных, и в топах комментируемых статей.
Топ-20. Самые комментируемые статьи сентября 2016 по версии Anews
1 | На Сирии ставят Красный Крест | Kommersant.ru |
2 | Патриарх Кирилл подписал обращение за полный запрет абортов в России | Slon.ru |
3 | Инвесторы из США выкупили более половины евробондов России на $1,25 млрд | РБК |
4 | Запретный плод: чем обернется эмбарго на фрукты и овощи из Египта | РБК |
5 | Комитет Европарламента проголосовал за безвизовый режим ЕС с Украиной | Life.ru |
6 | Россию обвинили в катастрофе MH17 | Slon.ru |
7 | Суд отклонил иск о демонтаже доски Маннергейму в Петербурге | РБК |
8 | ПАРНАС потребовали снять с выборов за возбуждение ненависти к «путинцам» | Slon.ru |
9 | Сирийская армия объявила об окончании перемирия | Vedomosti.ru |
10 | Украинский суд выдал ордер на задержание Шойгу | РБК |
11 | США тонут в долгах | Газета.ru |
12 | Новым военным руководителем ИГИЛ стал генерал из армии Саддама Хусейнав | РБК |
13 | Гайдар подала документы на выход из российского гражданства | Lenta.ru |
14 | Постпред США при ООН назвала действия России в Сирии варварством | Lenta.ru |
15 | На пусковой площадке Spacex взорвалась ракета Falcon 9 | Kommersant.ru |
16 | Матвиенко предложила обязать числящихся безработными делать взносы в фонд ОМС | Интерфакс.ru |
17 | Порошенко заявил об успешном испытании украинской боевой ракеты | НТВ |
18 | Чуркин пожурил Обаму за сравнение Путина с Хусейном | Lenta.ru |
19 | В Финляндии провели стрельбы из "Бука" в рамках расследования крушения Boeing на Донбассе | Newsru.com |
20 | Порошенко анонсировал расширение санкций против России а Донбассе | Vedomosti.ru |
Источник: Sostav.ru