Компания "Медиалогия" провела исследование событий и проишествий, которые нашли наибольшее отражение в информационном пространстве России с начала 2015 года. На первом месте с большим отрывом кризис на Украине и убийство Бориса Немцов. Остальные события показали довольно ровные результаты. Смотрите сводную таблицу.
№ | Событие | Заметность события |
---|---|---|
1 | Ситуация на Украине. Объявление перемирия. | 12 195,55 |
2 | Убийство Бориса Немцова | 11 452,15 |
3 | Валютные колебания и изменения цен на нефть | 7 388,52 |
4 | Греческий кризис | 6 217,45 |
5 | Скандал в FIFA. Отставка Йозефа Блаттера | 6 008,20 |
6 | Крушение лайнера Airbus А320 компании Germanwings | 4 741,27 |
7 | Нападение на редакцию Сharlie Hebdo во Франции | 4 520,76 |
8 | Траулер "Дальний Восток" потерпел крушение в Охотском море | 4 297,81 |
9 | Землетрясение в Непале | 3 907,76 |
10 | Празднование 70-летия Победы. Акция "Бессмертный полк" | 2 498,98 |
11 | Пожары в Сибири | 2 311,41 |
12 | Приговор Евгении Васильевой | 2 123,97 |
13 | Пожар в торговом центре "Адмирал" в Казани | 2 104,23 |
14 | Смерть Жанны Фриске | 1 923,12 |
15 | Выступление Полины Гагариной на конкурсе "Евровидение-2015" | 1 904,81 |
16 | Обсуждение судьбы Фабио Капелло в российском футболе | 1 789,36 |
17 | На чемпионате мира по хоккею состоялся финал мечты Россия - Канада | 1 568,00 |
18 | Пожар в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН | 1 552,86 |
19 | Визит Ангелы Меркель и Франсуа Олланда в Москву | 1 485,23 |
20 | Террористический акт в Тунисе | 1 439,08 |
Методика
Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения - показатель системы "Медиалогия", позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо влиятельности СМИ зависит от: полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 25 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 01.07.2015.
Период исследования: 1 января - 30 июня 2015 года.