Сибирский федеральный округ
№№п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование телеканала |
1 | Алтайский край | Катунь 24 |
2 | Забайкальский край | Альтес |
3 | Иркутская область | АИСТ |
4 | Кемеровская область | Губернский телевизионный и радиовещательный канал Кузбасс |
5 | Красноярский край | Енисей |
6 | Новосибирская область | ОТС-ТВ |
7 | Омская область | ОРТРК-12 КАНАЛ |
8 | Республика Бурятия | Альтернативное телевидение Бурятии |
9 | Республика Тыва | Тува 24 |
10 | Республика Хакасия | Республиканская телевизионная сеть (РТС) |
11 | Томская область | Региональная телекомпания "Томское время" |
12 | Республика Алтай | ФКК не принято решение о выборе обязательного общедоступного телеканала Республики Алтай |
Северо-Кавказский федеральный округ
№№п/п | Субъект Российской Федерации | Наименование телеканала |
1 | Кабардино-Балкарская Республика | "Вещательный телевизионный канал "Кабардино-Балкария" |
2 | Карачаево-Черкесская Республика | Телеканал "Архыз" |
3 | Республика Дагестан | Спутниковое телевидение Дагестана |
4 | Республика Ингушетия | Национальная телерадиокомпания "Ингушетия" |
5 | Республика Северная Осетия - Алания | ФКК не принято решение о выборе обязательного общедоступного телеканалаРеспублики Северная Осетия – Алания |
6 | Ставропольский край | Краевая телекомпания "СТВ" |
7 | Чеченская Республика | Чеченская государственная телерадиокомпания "Грозный" |
Поправки в федеральные законы «О СМИ» и «О связи», вступившие в силу в июле 2016 года, обязывают операторов кабельного телевидения размещать обязательный общедоступный региональный телеканал на так называемой «21-й кнопке». Региональный общедоступный канал избирается в каждом регионе России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% телепрограмм национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения субъекта РФ.
Источник: текст и фото Rsoc.ru