ВЦИОМ проведет аудит методологии российского TNS
Государственная «ВЦИОМ-Медиа» планирует провести аудит методологии российского телеизмерителя TNS до конца года, сообщил RNS глава ВЦИОМ-Медиа Алексей Малинин.
Доля телесмотрения «Прямой линии» в 2016 году составила 58,4%
Доля телесмотрения «Прямой линии» Путина в 2016 году снизилась на 6,4 п. п. — до 58,4% после рекордной отметки в 63,8% годом ранее, отмечается в предварительных данных TNS по Москве.
Динамика объемов аудитории радио в Москве за год
Компания TNS опубликовала очередные рейтинги радиостанций в Москве и России
Предлагаем вам данные по ежедневной и еженедельной аудитории московских радиостанций и динамику показателей с марта 2014 года.
Динамика показателя Daily Reach
Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Радиостанции отранжированы в порядке убывания Daily Reach в марте- мае 2015 г.
Население 12 лет и старше
Daily Reach % | ||||||||
Март - Май 2015 | Февраль - Апрель 2015 | Январь - Март 2015 | Декабрь 2014 - Февраль 2015 | Ноябрь 2014 - Январь 2015 | Октябрь - Декабрь 2014 | Сентябрь - Ноябрь 2014 | Август - Октябрь 2014 | |
All Radio | 63,2 | 62,9 | 62,7 | 63,0 | 63,3 | 63,9 | 64,2 | 64,5 |
Авторадио | 10,1 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,5 |
Русское Радио | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 10,0 | 10,0 |
Ретро FM | 9,0 | 8,7 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 9,0 |
Радио Шансон | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,1 | 8,3 | 8,6 |
Европа Плюс | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
Эхо Москвы | 7,7 | 8,1 | 7,9 | 8,2 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Радио ENERGY | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,3 |
Юмор FM | 7,3 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
Вести FM | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,9 |
Дорожное Радио | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,7 |
Радио Дача | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,7 | 6,8 |
Наше Радио | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,7 |
Business FM | 5,7 | 5,5 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 6,0 |
Маяк | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,9 | 6,2 |
Comedy Radio | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,2 |
Радио 7 на семи холмах | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,3 |
Радио России | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
Love Radio | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
DFM | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,1 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 |
Relax FM | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
Радио Монте-Карло | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
Maximum | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,4 |
Rock FM | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,6 |
Радио Рекорд | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,5 |
Hit fm | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,5 |
Спорт FM | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
Кекс FM | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |
Серебряный Дождь | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
Радио Джаз | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,1 |
Детское Радио | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
Радио Romantika | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
Говорит Москва | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | |||
КоммерсантъFM | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,6 |
Радио Best FM | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
Комсомольская правда | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
Радио Шоколад | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Мегаполис FM | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | |
Такси FM | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Москва FM | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
Радио России. Культура | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Динамика показателя Weekly Reach
Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Радиостанции отранжированы в порядке убывания Weekly Reach в марте - мае 2015 г.
Weekly Reach % | ||||||||
Март - Май 2015 | Февраль - Апрель 2015 | Январь - Март 2015 | Декабрь 2014 - Февраль 2015 | Ноябрь 2014 - Январь 2015 | Октябрь - Декабрь 2014 | Сентябрь - Ноябрь 2014 | Август - Октябрь 2014 | |
All Radio | 88,3 | 88,0 | 88,0 | 88,3 | 88,5 | 89,0 | 89,2 | 89,5 |
Авторадио | 29,5 | 28,2 | 28,8 | 29,2 | 30,2 | 30,2 | 31,0 | 31,2 |
Русское Радио | 25,3 | 25,3 | 25,4 | 25,2 | 25,5 | 25,9 | 26,7 | 26,9 |
Ретро FM | 25,2 | 24,9 | 24,8 | 25,5 | 25,9 | 26,4 | 25,9 | 26,2 |
Радио Шансон | 24,0 | 23,8 | 23,7 | 24,2 | 24,4 | 24,2 | 24,3 | 25,1 |
Европа Плюс | 23,9 | 23,5 | 23,8 | 23,9 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,3 |
Юмор FM | 21,8 | 20,9 | 21,0 | 21,6 | 22,2 | 22,3 | 22,3 | 22,4 |
Радио Дача | 19,5 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 21,3 | 22,5 |
Дорожное Радио | 19,5 | 18,8 | 18,9 | 18,6 | 18,9 | 19,7 | 20,7 | 21,6 |
Радио ENERGY | 19,0 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,9 | 19,5 | 19,4 | 18,8 |
Эхо Москвы | 16,9 | 17,2 | 17,3 | 17,8 | 17,9 | 18,1 | 18,2 | 18,4 |
Маяк | 15,8 | 15,8 | 15,9 | 16,0 | 16,8 | 17,1 | 18,0 | 18,5 |
Радио 7 на семи холмах | 15,0 | 14,3 | 14,6 | 14,8 | 15,2 | 15,3 | 15,7 | 16,0 |
Наше Радио | 14,5 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,1 | 14,7 | 15,1 | 15,2 |
Вести FM | 14,4 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,4 | 14,7 | 15,2 | 15,3 |
Comedy Radio | 13,9 | 13,7 | 13,4 | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 13,1 | 12,5 |
Love Radio | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,4 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 15,1 |
Business FM | 13,0 | 12,8 | 13,6 | 14,2 | 14,5 | 14,5 | 13,9 | 13,5 |
Радиостанция Русская Служба Новостей | 12,5 | 12,9 | 13,3 | 13,5 | 13,7 | 14,2 | 14,5 | 14,8 |
Relax FM | 11,9 | 11,6 | 11,7 | 12,2 | 12,4 | 12,8 | 12,5 | 12,0 |
Серебряный Дождь | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,7 | 12,4 | 12,6 | 12,4 | 12,8 |
Радио Монте-Карло | 11,3 | 11,1 | 11,4 | 11,9 | 12,0 | 12,3 | 12,2 | 12,3 |
DFM | 11,0 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | 11,2 |
Maximum | 11,0 | 10,7 | 10,6 | 10,7 | 11,0 | 11,5 | 11,6 | 12,0 |
Hit fm | 10,5 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | 12,1 |
Радио Джаз | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,1 |
Rock FM | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 9,0 |
Радио России | 8,8 | 8,9 | 8,8 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,4 |
Кекс FM | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 8,7 |
Радио Romantika | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,0 |
Детское Радио | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,4 | 7,8 |
Радио Рекорд | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,6 | 7,3 |
Спорт FM | 7,7 | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |
Радио Best FM | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 8,4 | 8,8 | 8,8 | 8,5 |
Радио Шоколад | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
Такси FM | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 6,7 |
Говорит Москва | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | |||
КоммерсантъFM | 6,0 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 6,8 |
Комсомольская правда | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
Мегаполис FM | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
Радио России. Культура | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
Москва FM | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 2,9 |
Справка:
На международном уровне с 2008 г. TNS входит в состав холдинга WPP и его исследовательского подразделения KANTAR.
WPP - крупнейший рекламно-коммуникационный холдинг в мире, специализирующийся в таких областях, как реклама, PR, исследования и консалтинг, брендинг, разработка фирменного стиля, промо-акции и BTL, электронный маркетинг и др. Компании группы WPP представлены в 108 странах мира, объединяя порядка 158 000 специалистов.
Kantar объединяет в своем составе 13 исследовательских и консалтинговых компаний, в том числе и TNS. Сегодня 28 500 сотрудников Kantar работают более чем в 100 странах мира. Исследовательские и консалтинговые решения, предлагаемые Kantar, используются половиной компаний, входящих в рейтинг Fortune Top 500.
Полные данные в ПРИЛОЖЕНИИ
TNS Russia начала мониторить рекламу внутри видео
Рекламодатели смогут не только проанализировать свое размещение, но и получить данные по рекламным кампаниям конкурентов
Молодое поколение выбирает Радио ENERGY
Среди всех радиостанций Москвы на первом месте по охвату молодежной аудитории Радио ENERGY. По данным TNS, станция занимает первое место в возрастных группах 12-19 лет и 20-29 лет.
- Теги
- Комментарии
Дни рождения
- Сегодня
- Завтра
- На неделю
заместитель генерального директора АО "Первый канал", директор Дирекции спецпроектов, член Академии российского телевидения
ведущая программы «Время» на «Первом канале», член Академии российского телевидения
российская журналистка
медиаменеджер, член Академии Российского телевидения
директор дирекции, главный режиссер Russia Today
заместитель генерального директора АО "Первый канал", директор Дирекции спецпроектов, член Академии российского телевидения
ведущая программы «Время» на «Первом канале», член Академии российского телевидения
российская журналистка
медиаменеджер, член Академии Российского телевидения
директор дирекции, главный режиссер Russia Today
советская и российская диктор и телеведущая,заслуженная артистка России
советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, художественный руководитель Московского Театра эстрады; народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
главный редактор Mobile Review, член Союза журналистов РФ, писатель, бизнес-консультант
режиссер-документалист, гендиректор премии «Лавровая ветвь», член Академии российского телевидения
Генеральный директор ФНР (Фонда Независимого радиовещания)
журналист газеты «Вечерняя Москва»
российский историк, искусствовед и архитектурный критик, журналист, колумнист. Специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» и партнёр КБ «Стрелка»
директор дирекции главного исполнительного продюсера телеканала «Культура»
член Академии российского телевидения, корреспондент корреспондентского бюро ВГТРК в Великобритании
радиожурналист
российский журналист
Войти или Зарегистрироваться
Зарегистрированы в социальных сетях?
Используйте свой аккаунт в социальной сети для входа на сайт. Вы можете войти используя свой аккаунт Facebook, вКонтакте или Twitter!